Configurable ingestion. Verdict Consulting Group connects each engagement to the source systems that matter — EDI 837/835, lockbox extracts, provider portals, manual reconciliations.
Ingested Sources
Feed registry with refresh telemetry
| Source | Type | Last Refresh | Records | Status |
|---|---|---|---|---|
| EDI 837 — Cedar Valley | EDI 837 | 2024-09-14 03:12 UTC | 234,120 | Synced |
| EDI 837 — Northgate | EDI 837 | 2024-09-14 03:08 UTC | 173,760 | Synced |
| Lockbox Feed — Pacific Crest | Lockbox | 2024-09-13 22:40 UTC | 250,860 | Synced |
| Provider Portal — Riverside | Provider Portal | 2024-09-14 01:55 UTC | 197,180 | Synced |
| Provider Portal — Oak Ridge | Provider Portal | 2024-09-14 02:18 UTC | 161,790 | Synced |
| EDI 837 — Summit Point | EDI 837 | 2024-09-14 02:55 UTC | 136,420 | Synced |
| Lockbox Feed — Lakeside | Lockbox | 2024-09-14 01:12 UTC | 168,610 | Synced |
| Manual Entry — Westfield | Manual Entry | 2024-09-12 16:21 UTC | 132,660 | Stale |
| 835 Remits — All Payers | 835 Remit | 2024-09-14 02:45 UTC | 1,284,402 | Synced |
| Benchmarks Master 2024 | Reference | 2024-08-30 00:00 UTC | 54,802 | Locked |
| Procedure Code Master | Reference | 2024-07-01 00:00 UTC | 11,240 | Locked |
Demo engagement • Source registry